Данная модель имеет несколько схем
                
            Проверьте детали добавленные в корзину
| Наименование | Артикул | Количество | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Общая | Наличие | 
|---|
Сумма
| № | Артикул | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 187269-4 | Корпус к BTP141 |   | |
| 2 | 896499-3 |   | ||
| 3 | 266130-9 | Самонарез.винт PT3х16 зажимной |   | |
| 4 | 126105-9 | Рычаг переключения скоростей |   | |
| 5 | 419041-9 | Рычаг переключения для BTD140/ |   | |
| 6 | 650673-5 | Выключатель C3JW-1A |   | |
| 7 | 126341-7 | Ударник в сборе |   | |
| 8 | 638958-9 | Выключатель |   | |
| 9 | 638959-7 | Выключатель |   | |
| 10 | 638899-9 | Статор в сборе |   | |
| 11 | 619292-6 | Ротор |   | |
| 12 | 620092-9 | Светодиод для BTP141 |   | |
| 13 | 643860-3 | Контактный разъем |   | |
| 14 | 141268-0 | Пластина выключателя к BTP141 |   | |
| 15 | 187269-4 | Корпус к BTP141 |   | |
| 18 | 231951-8 | Кольцевая пружина 11 BTD140 |   | |
| 19 | 267085-1 | Плоская шайба 12 к 6914D/6951/ |   | |
| 20 | 233005-7 | Компрессион.пружина 13 BTD140 |   | |
| 21 | 324420-7 | Втулка |   | |
| 22 | 424485-0 | Упор |   | |
| 23 | 135505-2 | Крышка корпуса ударника |   | |
| 24 | 453321-3 | Кольцо переключения |   | |
| 25 | 232272-1 | Плоская пружина |   | |
| 26 | 257809-3 | Втулка 24 |   | |
| 27 | 961085-0 | Стопорное кольцо WR-15 |   | |
| 28 | 223175-0 | Наковальня |   | |
| 29 | 223176-8 | Наковальня |   | |
| 30 | 216019-1 | Стальной шарик 3 HR2610 |   | |
| 31 | 267839-6 | Тарельчатая шайба |   | |
| 32 | 346560-1 | Пластина переключения |   | |
| 33 | 313227-6 | Кольцо переключения |   | |
| 34 | 234231-1 | Компрессионная пружина 2 |   | |
| 35 | 453320-5 | Корпус |   | |
| 36 | 135504-4 | Корпус редуктора в сборе |   | |
| 37 | 453324-7 | Направляющий штифт |   | |
| 38 | 256537-7 | Болт |   | |
| 39 | 261130-4 | Нейлоновая шайба 15 |   | |
| 40 | 213166-9 | О-Кольцо 12,5 резиновое 3700D |   | |
| 41 | 216001-0 | Стальной шарик 3,5 |   | |
| 42 | 326126-3 | Ударный шпиндель |   | |
| 43 | 234233-7 | Компрессионная пружина 5 |   | |
| 44 | 216011-7 | Стальной шарик 5,6 |   | |
| 45 | 256272-7 | Шпилька 2.5 |   | |
| 46 | 326123-9 | Ударник |   | |
| 47 | 234234-5 | Компрессионная пружина 22 |   | |
| 48 | 331977-1 | Втулка |   | |
| 49 | 216019-1 | Стальной шарик 3 HR2610 |   | |
| 50 | 326124-7 | Ударник |   | |
| 51 | 216019-1 | Стальной шарик 3 HR2610 |   | |
| 52 | 267453-8 | Плоская шайба 14 |   | |
| 53 | 216011-7 | Стальной шарик 5,6 |   | |
| 54 | 142037-2 | Шпиндель к BTP141 |   | |
| 55 | 211379-6 | Шариковый подшипник |   | |
| 56 | 453325-5 | Корпус подшипника |   | |
| 57 | 227319-4 | Зубчатая шестерня 41 |   | |
| 58 | 227320-9 | Шестерня 14B |   | |
| 59 | 268266-0 | Болт |   | |
| 60 | 453323-9 | Рычаг переключения |   | |
| 61 | 227287-1 | Зубчатая шестерня 41 |   | |
| 62 | 141251-7 | Прямозубая шестерня в сборе |   | |
| 63 | 227284-7 | Шестерня 21 |   | |
| 64 | 135506-0 | Кронштейн двигателя в сборе |   | |
| 65 | 211022-7 | Подшипник 7/19 |   | 
 
                    